tutorial 1 min
Identifying Orders
This guide breaks down what each part of an order ID means so you can identify the order type and fulfilment mode at a glance.
Anatomy of an order ID
Every order ID follows the same structure. For example, HC2026146005DM-1000-A:
H— Order type (see table below)C— Customer or Staff order2026146005— Date + sequence number (YYMMDD####)DM— Fulfilment mode, Home Delivery orders only (see table below)1000— Merchant ID
Order Type Prefix
| Letter | Order Type |
|---|---|
| D | Departure |
| A | Arrival |
| H | Traveller Home Delivery |
| N | Non-Traveller Home Delivery |
| L | Landside |
Customer or Staff Prefix
Cmarks a customer order,Smarks a staff order.
Fulfilment Mode Suffix - Home Delivery Orders only
- Departure, Arrival, and Landside orders are always CAG Consolidated and never carry a mode suffix.
- Only Home Delivery orders (Traveller or Non-Traveller) vary by mode:
| Suffix | Mode |
|---|---|
| (none) | CAG Consolidated |
DM | Dropship Merchant 3PL |
DP | Dropship CAG3PL |
Examples
| Order type | Example ID |
|---|---|
| Departure | DC2004146005-2000-A |
| Arrival | AC2004146005-2000-A |
| Landside | LC2103123001-3000-A |
| Traveller Home Delivery — CAG Consolidated | HC2004146005-3000-A |
| Traveller Home Delivery — Dropship M3PL | HC2004146005DM-1000-A |
| Traveller Home Delivery — Dropship CAG3PL | HC2004146005DP-2002-A |
| Non-Traveller Home Delivery — CAG Consolidated | NC2004146005-3000-A |
| Non-Traveller Home Delivery — Dropship M3PL | NC2011120002DM-1000-A |
| Non-Traveller Home Delivery — Dropship CAG3PL | NC2011120002DP-2002-A |
